Biyografik Bilgiler Bu alanda görüntülenir
| Ebeveyn (M) Anne Köpeğin Babası | |||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||
| Eşleşme | to Anne Köpeğin Annesi | ||
| Baba | ? | ||
| Anne | ? | ||
| Ebeveyn (F) Anne Köpeğin Annesi | |||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||
| Eşleşme | to Anne Köpeğin Babası | ||
| Baba | ? | ||
| Anne | ? | ||
| Çocuklar | |||
| F | Pekinez Anne Köpek Adı Anne Köpek Soyadı | ||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||
| Eşleşme | to Baba Köpeğin Adı Baba Köpeğin Soyadı | ||
| Ebeveyn (M) Baba Köpeğin Adı Baba Köpeğin Soyadı | |||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||
| Eşleşme | to Pekinez Anne Köpek Adı Anne Köpek Soyadı | ||
| Baba | Baba Köpeğin Babası | ||
| Anne | Baba Köpeğin Annesi | ||
| Ebeveyn (F) Pekinez Anne Köpek Adı Anne Köpek Soyadı | |||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||
| Eşleşme | to Baba Köpeğin Adı Baba Köpeğin Soyadı | ||
| Baba | Anne Köpeğin Babası | ||
| Anne | Anne Köpeğin Annesi | ||
| Çocuklar | |||
| F | Örnek Köpek Adı (Köpek Takma Ad (Nick)) Köpek Soyadı | ||
| Doğum Tarihi | |||
| Ölüm Tarihi | |||

